| Kia Soul Consumer Reviews |
Kia Soul Expert Reviews |
Kia Soul Photo Gallery |
Kia Soul Overview |
Specifications
| Model as tested | 2010 Kia Soul Sport |
| Base Price | $16,950 |
| Price as Tested | $18,345 |
| Engine Type | 2.0L I4 |
| Engine Size | 2.0 liters |
| Horsepower @ RPM | 142 @ 6000 RPM |
| Torque (lb-ft) @ RPM | 137 @ 4600 RPM |
| Transmission | 5 Speed Manual |
| Wheelbase / Overall Length | 100.4 inches / 161.6 inches |
| Ground Clearance | 6.5 inches |
| Curb Weight | 2,800 lbs. |
| Fuel Capacity | 12.7 gallons |
| Fuel Type / System | Gas Engine / Multi-Port Fuel Injected |
| Tires | Alloy Wheels, 225/45R18 Tires |
| Brakes | Front/Rear Disc Brakes, Antilock Brake System |
| Passenger Volume | 102 cubic feet |
| Cargo Volume | 24 cubic feet |
Performance / Safety / Warranty
| EPA Fuel Economy – miles per gallon city / highway / observed |
24 / 30 / 26 mpg |
| Air Bags | Driver, Passenger, Front Side, Side Head Curtain Air Bags |
| Basic Warranty | 60 months / 60,000 miles |
| Powertrain Warranty | 120 months / 100,000 miles |
Options and Charges
| Destination Charge (delivery, processing, and handling fee) | $695 |
| Power Sunroof | $700 |


Leave a Reply